- -

Jumlah Penduduk Tanjung Senang 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 10 LINGKUNGAN I 0
11 RT 11 LINGKUNGAN I 0
12 RT 12 LINGKUNGAN I 0
13 RT 13 LINGKUNGAN I 0
14 RT 14 LINGKUNGAN I 0
15 RT 15 LINGKUNGAN I 0
16 RT 16 LINGKUNGAN I 0
17 RT 17 LINGKUNGAN I 0
18 RT 18 LINGKUNGAN I 0
19 RT 19 LINGKUNGAN I 0
20 RT 20 LINGKUNGAN I 0
21 RT 21 LINGKUNGAN I 0
22 RT 22 LINGKUNGAN I 0
23 RT 01 LINGKUNGAN II 0
24 RT 02 LINGKUNGAN II 0
25 RT 03 LINGKUNGAN II 0
26 RT 04 LINGKUNGAN II 0
27 RT 05 LINGKUNGAN II 0
28 RT 06 LINGKUNGAN II 0
29 RT 07 LINGKUNGAN II 0
30 RT 08 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Tanjung Senang 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 10 LINGKUNGAN I 0
11 RT 11 LINGKUNGAN I 0
12 RT 12 LINGKUNGAN I 0
13 RT 13 LINGKUNGAN I 0
14 RT 14 LINGKUNGAN I 0
15 RT 15 LINGKUNGAN I 0
16 RT 16 LINGKUNGAN I 0
17 RT 17 LINGKUNGAN I 0
18 RT 18 LINGKUNGAN I 0
19 RT 19 LINGKUNGAN I 0
20 RT 20 LINGKUNGAN I 0
21 RT 21 LINGKUNGAN I 0
22 RT 22 LINGKUNGAN I 0
23 RT 01 LINGKUNGAN II 0
24 RT 02 LINGKUNGAN II 0
25 RT 03 LINGKUNGAN II 0
26 RT 04 LINGKUNGAN II 0
27 RT 05 LINGKUNGAN II 0
28 RT 06 LINGKUNGAN II 0
29 RT 07 LINGKUNGAN II 0
30 RT 08 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Tanjung Senang 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 01 LINGKUNGAN I 0
2 RT 02 LINGKUNGAN I 0
3 RT 03 LINGKUNGAN I 0
4 RT 04 LINGKUNGAN I 0
5 RT 05 LINGKUNGAN I 0
6 RT 06 LINGKUNGAN I 0
7 RT 07 LINGKUNGAN I 0
8 RT 08 LINGKUNGAN I 0
9 RT 09 LINGKUNGAN I 0
10 RT 10 LINGKUNGAN I 0
11 RT 11 LINGKUNGAN I 0
12 RT 12 LINGKUNGAN I 0
13 RT 13 LINGKUNGAN I 0
14 RT 14 LINGKUNGAN I 0
15 RT 15 LINGKUNGAN I 0
16 RT 16 LINGKUNGAN I 0
17 RT 17 LINGKUNGAN I 0
18 RT 18 LINGKUNGAN I 0
19 RT 19 LINGKUNGAN I 0
20 RT 20 LINGKUNGAN I 0
21 RT 21 LINGKUNGAN I 0
22 RT 22 LINGKUNGAN I 0
23 RT 01 LINGKUNGAN II 0
24 RT 02 LINGKUNGAN II 0
25 RT 03 LINGKUNGAN II 0
26 RT 04 LINGKUNGAN II 0
27 RT 05 LINGKUNGAN II 0
28 RT 06 LINGKUNGAN II 0
29 RT 07 LINGKUNGAN II 0
30 RT 08 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -