Jumlah Penduduk Way Halim Permai 2024 | ||
---|---|---|
No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
(1) | (2) | (3) |
1 | RT 001 LINGKUNGAN I | 0 |
2 | RT 002 LINGKUNGAN I | 0 |
3 | RT 003 LINGKUNGAN I | 0 |
4 | RT 004 LINGKUNGAN I | 0 |
5 | RT 005 LINGKUNGAN I | 0 |
6 | RT 006 LINGKUNGAN I | 0 |
7 | RT 007 LINGKUNGAN I | 0 |
8 | RT 008 LINGKUNGAN I | 0 |
9 | RT 009 LINGKUNGAN I | 0 |
10 | RT 010 LINGKUNGAN I | 0 |
11 | RT 011 LINGKUNGAN I | 0 |
12 | RT 012 LINGKUNGAN I | 0 |
13 | RT 013 LINGKUNGAN I | 0 |
14 | RT 001 LINGKUNGAN II | 0 |
15 | RT 002 LINGKUNGAN II | 0 |
16 | RT 003 LINGKUNGAN II | 0 |
17 | RT 004 LINGKUNGAN II | 0 |
18 | RT 005 LINGKUNGAN II | 0 |
19 | RT 006 LINGKUNGAN II | 0 |
20 | RT 007 LINGKUNGAN II | 0 |
21 | RT 008 LINGKUNGAN II | 0 |
22 | RT 009 LINGKUNGAN II | 0 |
23 | RT 010 LINGKUNGAN II | 0 |
24 | RT 001 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
25 | RT 002 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
26 | RT 003 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
27 | RT 004 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
28 | RT 005 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
29 | RT 001 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
30 | RT 002 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
31 | RT 003 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
32 | RT 004 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
33 | RT 005 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
34 | RT 006 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
35 | RT 007 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
36 | RT 008 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
37 | RT 009 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
38 | RT 010 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Jumlah Penduduk Way Halim Permai 2023 | ||
---|---|---|
No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
(1) | (2) | (3) |
1 | RT 001 LINGKUNGAN I | 0 |
2 | RT 002 LINGKUNGAN I | 0 |
3 | RT 003 LINGKUNGAN I | 0 |
4 | RT 004 LINGKUNGAN I | 0 |
5 | RT 005 LINGKUNGAN I | 0 |
6 | RT 006 LINGKUNGAN I | 0 |
7 | RT 007 LINGKUNGAN I | 0 |
8 | RT 008 LINGKUNGAN I | 0 |
9 | RT 009 LINGKUNGAN I | 0 |
10 | RT 010 LINGKUNGAN I | 0 |
11 | RT 011 LINGKUNGAN I | 0 |
12 | RT 012 LINGKUNGAN I | 0 |
13 | RT 013 LINGKUNGAN I | 0 |
14 | RT 001 LINGKUNGAN II | 0 |
15 | RT 002 LINGKUNGAN II | 0 |
16 | RT 003 LINGKUNGAN II | 0 |
17 | RT 004 LINGKUNGAN II | 0 |
18 | RT 005 LINGKUNGAN II | 0 |
19 | RT 006 LINGKUNGAN II | 0 |
20 | RT 007 LINGKUNGAN II | 0 |
21 | RT 008 LINGKUNGAN II | 0 |
22 | RT 009 LINGKUNGAN II | 0 |
23 | RT 010 LINGKUNGAN II | 0 |
24 | RT 001 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
25 | RT 002 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
26 | RT 003 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
27 | RT 004 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
28 | RT 005 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
29 | RT 001 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
30 | RT 002 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
31 | RT 003 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
32 | RT 004 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
33 | RT 005 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
34 | RT 006 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
35 | RT 007 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
36 | RT 008 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
37 | RT 009 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
38 | RT 010 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |
Jumlah Penduduk Way Halim Permai 2022 | ||
---|---|---|
No | Nama RT | Jumlah Penduduk |
(1) | (2) | (3) |
1 | RT 001 LINGKUNGAN I | 0 |
2 | RT 002 LINGKUNGAN I | 0 |
3 | RT 003 LINGKUNGAN I | 0 |
4 | RT 004 LINGKUNGAN I | 0 |
5 | RT 005 LINGKUNGAN I | 0 |
6 | RT 006 LINGKUNGAN I | 0 |
7 | RT 007 LINGKUNGAN I | 0 |
8 | RT 008 LINGKUNGAN I | 0 |
9 | RT 009 LINGKUNGAN I | 0 |
10 | RT 010 LINGKUNGAN I | 0 |
11 | RT 011 LINGKUNGAN I | 0 |
12 | RT 012 LINGKUNGAN I | 0 |
13 | RT 013 LINGKUNGAN I | 0 |
14 | RT 001 LINGKUNGAN II | 0 |
15 | RT 002 LINGKUNGAN II | 0 |
16 | RT 003 LINGKUNGAN II | 0 |
17 | RT 004 LINGKUNGAN II | 0 |
18 | RT 005 LINGKUNGAN II | 0 |
19 | RT 006 LINGKUNGAN II | 0 |
20 | RT 007 LINGKUNGAN II | 0 |
21 | RT 008 LINGKUNGAN II | 0 |
22 | RT 009 LINGKUNGAN II | 0 |
23 | RT 010 LINGKUNGAN II | 0 |
24 | RT 001 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
25 | RT 002 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
26 | RT 003 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
27 | RT 004 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
28 | RT 005 LINGKUNGAN III BIN 2 | 0 |
29 | RT 001 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
30 | RT 002 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
31 | RT 003 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
32 | RT 004 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
33 | RT 005 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
34 | RT 006 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
35 | RT 007 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
36 | RT 008 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
37 | RT 009 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
38 | RT 010 LINGKUNGAN III BIN 3 | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : - |