[email protected] 082380128265

Jumlah Penduduk Way Laga 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 023 LINGKUNGAN I 0
15 RT 014 LINGKUNGAN II 0
16 RT 015 LINGKUNGAN II 0
17 RT 016 LINGKUNGAN II 0
18 RT 017 LINGKUNGAN II 0
19 RT 018 LINGKUNGAN II 0
20 RT 019 LINGKUNGAN II 0
21 RT 020 LINGKUNGAN II 0
22 RT 021 LINGKUNGAN II 0
23 RT 022 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Way Laga 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 136
2 RT 002 LINGKUNGAN I 335
3 RT 003 LINGKUNGAN I 389
4 RT 004 LINGKUNGAN I 94
5 RT 005 LINGKUNGAN I 349
6 RT 006 LINGKUNGAN I 267
7 RT 007 LINGKUNGAN I 275
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 329
9 RT 009 LINGKUNGAN I 498
10 RT 010 LINGKUNGAN I 213
11 RT 011 LINGKUNGAN I 845
12 RT 012 LINGKUNGAN I 646
13 RT 013 LINGKUNGAN I 778
14 RT 023 LINGKUNGAN I 289
15 RT 014 LINGKUNGAN II 163
16 RT 015 LINGKUNGAN II 424
17 RT 016 LINGKUNGAN II 438
18 RT 017 LINGKUNGAN II 180
19 RT 018 LINGKUNGAN II 200
20 RT 019 LINGKUNGAN II 235
21 RT 020 LINGKUNGAN II 262
22 RT 021 LINGKUNGAN II 431
23 RT 022 LINGKUNGAN II 403
Total 8179
Sumber : -


Jumlah Penduduk Way Laga 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN I 0
2 RT 002 LINGKUNGAN I 0
3 RT 003 LINGKUNGAN I 0
4 RT 004 LINGKUNGAN I 0
5 RT 005 LINGKUNGAN I 0
6 RT 006 LINGKUNGAN I 0
7 RT 007 LINGKUNGAN I 0
8 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
9 RT 009 LINGKUNGAN I 0
10 RT 010 LINGKUNGAN I 0
11 RT 011 LINGKUNGAN I 0
12 RT 012 LINGKUNGAN I 0
13 RT 013 LINGKUNGAN I 0
14 RT 023 LINGKUNGAN I 0
15 RT 014 LINGKUNGAN II 0
16 RT 015 LINGKUNGAN II 0
17 RT 016 LINGKUNGAN II 0
18 RT 017 LINGKUNGAN II 0
19 RT 018 LINGKUNGAN II 0
20 RT 019 LINGKUNGAN II 0
21 RT 020 LINGKUNGAN II 0
22 RT 021 LINGKUNGAN II 0
23 RT 022 LINGKUNGAN II 0
Total 0
Sumber : -