- -

Jumlah Penduduk Way Lunik 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007A LINGKUNGAN 1 0
8 RT 007B LINGKUNGAN 1 0
9 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 009A LINGKUNGAN 1 0
11 RT 009B LINGKUNGAN 1 0
12 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 015A LINGKUNGAN 1 0
18 RT 015B LINGKUNGAN 1 0
19 RT 016 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 017 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 018A LINGKUNGAN 2 0
22 RT 018B LINGKUNGAN 2 0
23 RT 019 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 021 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 022 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 023 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 024 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 025 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 026 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 027 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 028 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 029 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 030 LINGKUNGAN 2 0
34 RT 031 LINGKUNGAN 2 0
35 RT 032 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Way Lunik 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007A LINGKUNGAN 1 0
8 RT 007B LINGKUNGAN 1 0
9 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 009A LINGKUNGAN 1 0
11 RT 009B LINGKUNGAN 1 0
12 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 015A LINGKUNGAN 1 0
18 RT 015B LINGKUNGAN 1 0
19 RT 016 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 017 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 018A LINGKUNGAN 2 0
22 RT 018B LINGKUNGAN 2 0
23 RT 019 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 021 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 022 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 023 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 024 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 025 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 026 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 027 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 028 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 029 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 030 LINGKUNGAN 2 0
34 RT 031 LINGKUNGAN 2 0
35 RT 032 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Way Lunik 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 0
7 RT 007A LINGKUNGAN 1 0
8 RT 007B LINGKUNGAN 1 0
9 RT 008 LINGKUNGAN 1 0
10 RT 009A LINGKUNGAN 1 0
11 RT 009B LINGKUNGAN 1 0
12 RT 010 LINGKUNGAN 1 0
13 RT 011 LINGKUNGAN 1 0
14 RT 012 LINGKUNGAN 1 0
15 RT 013 LINGKUNGAN 1 0
16 RT 014 LINGKUNGAN 1 0
17 RT 015A LINGKUNGAN 1 0
18 RT 015B LINGKUNGAN 1 0
19 RT 016 LINGKUNGAN 2 0
20 RT 017 LINGKUNGAN 2 0
21 RT 018A LINGKUNGAN 2 0
22 RT 018B LINGKUNGAN 2 0
23 RT 019 LINGKUNGAN 2 0
24 RT 021 LINGKUNGAN 2 0
25 RT 022 LINGKUNGAN 2 0
26 RT 023 LINGKUNGAN 2 0
27 RT 024 LINGKUNGAN 2 0
28 RT 025 LINGKUNGAN 2 0
29 RT 026 LINGKUNGAN 2 0
30 RT 027 LINGKUNGAN 2 0
31 RT 028 LINGKUNGAN 2 0
32 RT 029 LINGKUNGAN 2 0
33 RT 030 LINGKUNGAN 2 0
34 RT 031 LINGKUNGAN 2 0
35 RT 032 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -