APBD di Kelurahan Way Tataan 2024 | ||
---|---|---|
No | Rincian | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Anggaran | Rp 0 |
2 | Realisasi | Rp 0 |
Sumber : - |
APBD di Kelurahan Way Tataan 2023 | ||
---|---|---|
No | Rincian | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Anggaran | Rp 0 |
2 | Realisasi | Rp 0 |
Sumber : - |
APBD di Kelurahan Way Tataan 2022 | ||
---|---|---|
No | Rincian | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Anggaran | Rp 0 |
2 | Realisasi | Rp 0 |
Sumber : - |