- -

Jumlah Kartu Keluarga Way Tataan 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
8 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
9 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
10 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Way Tataan 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
8 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
9 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
10 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Kartu Keluarga Way Tataan 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 0
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 001 LINGKUNGAN 02 0
8 RT 002 LINGKUNGAN 02 0
9 RT 003 LINGKUNGAN 02 0
10 RT 004 LINGKUNGAN 02 0
Total 0
Sumber : -