- -

Jumlah Penduduk Kampung Baru 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kampung Baru 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -


Jumlah Penduduk Kampung Baru 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 0
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 0
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 0
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 0
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 0
6 RT 001 LINGKUNGAN 2 0
7 RT 002 LINGKUNGAN 2 0
8 RT 003 LINGKUNGAN 2 0
9 RT 004 LINGKUNGAN 2 0
10 RT 005 LINGKUNGAN 2 0
11 RT 006 LINGKUNGAN 2 0
Total 0
Sumber : -