| Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kedamaian Tahun 2026 | ||
|---|---|---|
| No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
| 2 | Luas Tanah Kas | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : | ||
| Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kedamaian Tahun 2025 | ||
|---|---|---|
| No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
| 2 | Luas Tanah Kas | 0 |
| Total | 0 | |
| Sumber : - | ||
| Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kedamaian Tahun 2024 | ||
|---|---|---|
| No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 1427 |
| 2 | Luas Tanah Kas | 0 |
| Total | 1427 | |
| Sumber : - | ||
| Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kedamaian Tahun 2023 | ||
|---|---|---|
| No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 1139 |
| 2 | Luas Tanah Kas | 0 |
| Total | 1139 | |
| Sumber : - | ||
| Kualitas Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kedamaian Tahun 2022 | ||
|---|---|---|
| No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 1040 |
| 2 | Luas Tanah Kas | 0 |
| Total | 1040 | |
| Sumber : - | ||
