Jumlah Kartu Keluarga Kota Sepang 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 89
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 84
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 130
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 60
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 63
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 46
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 78
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 58
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 62
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 103
11 RT 005 LINGKUNGAN 2 98
12 RT 006 LINGKUNGAN 2 51
13 RT 007 LINGKUNGAN 2 67
Total 989
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024


Jumlah Kartu Keluarga Kota Sepang 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 79
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 87
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 108
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 69
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 59
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 57
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 76
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 64
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 83
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 87
11 RT 005 LINGKUNGAN 2 51
12 RT 006 LINGKUNGAN 2 51
13 RT 007 LINGKUNGAN 2 61
Total 932
Sumber : Laporan Kependudukan Bulan Desember 2023


Jumlah Kartu Keluarga Kota Sepang 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 78
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 83
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 105
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 67
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 59
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 50
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 72
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 63
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 73
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 81
11 RT 005 LINGKUNGAN 2 85
12 RT 006 LINGKUNGAN 2 51
13 RT 007 LINGKUNGAN 2 61
Total 928
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2022