Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Kota Sepang 2024 | ||
---|---|---|
No | TPS | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | 1 | 598 |
2 | 2 | 599 |
3 | 3 | 477 |
4 | 4 | 547 |
5 | 5 | 556 |
Total | 2777 | |
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024 |
Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Kota Sepang 2024 | ||
---|---|---|
No | TPS | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | 1 | 598 |
2 | 2 | 599 |
3 | 3 | 477 |
4 | 4 | 547 |
5 | 5 | 556 |
Total | 2777 | |
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024 |