Jumlah Penduduk Kota Sepang 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 376
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 267
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 395
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 240
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 213
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 175
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 233
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 238
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 218
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 309
11 RT 005 LINGKUNGAN 2 305
12 RT 006 LINGKUNGAN 2 176
13 RT 007 LINGKUNGAN 2 206
Total 3351
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024


Jumlah Penduduk Kota Sepang 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 314
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 267
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 385
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 233
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 228
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 146
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 212
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 253
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 265
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 300
11 RT 005 LINGKUNGAN 2 304
12 RT 006 LINGKUNGAN 2 189
13 RT 007 LINGKUNGAN 2 224
Total 3320
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2023


Jumlah Penduduk Kota Sepang 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 1 317
2 RT 002 LINGKUNGAN 1 288
3 RT 003 LINGKUNGAN 1 418
4 RT 004 LINGKUNGAN 1 229
5 RT 005 LINGKUNGAN 1 222
6 RT 006 LINGKUNGAN 1 149
7 RT 001 LINGKUNGAN 2 215
8 RT 002 LINGKUNGAN 2 250
9 RT 003 LINGKUNGAN 2 268
10 RT 004 LINGKUNGAN 2 287
11 RT 005 LINGKUNGAN 2 309
12 RT 006 LINGKUNGAN 2 187
13 RT 007 LINGKUNGAN 2 228
Total 3367
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2022