Kualitas Persalinan di Kelurahan Kota Sepang 2024 | ||
---|---|---|
No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 19 |
2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
Total | 19 | |
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024 |
Kualitas Persalinan di Kelurahan Kota Sepang 2023 | ||
---|---|---|
No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 0 |
2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : Data Tidak Tersedia |
Kualitas Persalinan di Kelurahan Kota Sepang 2022 | ||
---|---|---|
No | Kualitas Persalinan | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Dengan Bantuan Tenaga Medis | 0 |
2 | Tanpa Bantuan Tenaga Medis | 0 |
Total | 0 | |
Sumber : Data Tidak Tersedia |