Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kota Sepang 2024 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 1033 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024 |
Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kota Sepang 2023 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Sumber : Data Tidak Tersedia |
Kepemilikan Tanah di Kelurahan Kota Sepang 2022 | ||
---|---|---|
No | Kepemilikan Tanah | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Jumlah Tanah Bersertifikat | 0 |
2 | Luas Tanah Kas | 0 |
Sumber : Data Tidak Tersedia |