Jumlah Kartu Keluarga Labuhan Dalam 2024
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 70
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 31
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 41
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 67
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 66
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 138
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 115
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 84
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 68
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 149
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 113
12 RT 001 LINGKUNGAN 02 81
13 RT 002 LINGKUNGAN 02 86
14 RT 003 LINGKUNGAN 02 60
15 RT 004 LINGKUNGAN 02 169
16 RT 005 LINGKUNGAN 02 128
17 RT 006 LINGKUNGAN 02 143
18 RT 007 LINGKUNGAN 02 125
19 RT 008 LINGKUNGAN 02 135
20 RT 009 LINGKUNGAN 02 134
Total 2003
Sumber : Laporan April 2024


Jumlah Kartu Keluarga Labuhan Dalam 2023
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 70
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 31
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 41
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 67
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 66
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 0
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 115
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 84
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 68
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 149
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 113
12 RT 001 LINGKUNGAN 02 81
13 RT 002 LINGKUNGAN 02 86
14 RT 003 LINGKUNGAN 02 60
15 RT 004 LINGKUNGAN 02 169
16 RT 005 LINGKUNGAN 02 127
17 RT 006 LINGKUNGAN 02 143
18 RT 007 LINGKUNGAN 02 125
19 RT 008 LINGKUNGAN 02 135
20 RT 009 LINGKUNGAN 02 134
Total 1864
Sumber : Laporan Desember 2023


Jumlah Kartu Keluarga Labuhan Dalam 2022
No Nama RT Jumlah Kartu Keluarga
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 71
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 32
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 41
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 65
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 66
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 138
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 117
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 83
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 68
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 147
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 111
12 RT 001 LINGKUNGAN 02 81
13 RT 002 LINGKUNGAN 02 87
14 RT 003 LINGKUNGAN 02 59
15 RT 004 LINGKUNGAN 02 169
16 RT 005 LINGKUNGAN 02 129
17 RT 006 LINGKUNGAN 02 146
18 RT 007 LINGKUNGAN 02 126
19 RT 008 LINGKUNGAN 02 137
20 RT 009 LINGKUNGAN 02 133
Total 2006
Sumber : Laporan Desember 2022