Jumlah Penduduk Labuhan Dalam 2024
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 220
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 177
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 148
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 340
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 279
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 360
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 320
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 472
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 245
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 648
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 352
12 RT 001 LINGKUNGAN 02 147
13 RT 002 LINGKUNGAN 02 156
14 RT 003 LINGKUNGAN 02 113
15 RT 004 LINGKUNGAN 02 606
16 RT 005 LINGKUNGAN 02 292
17 RT 006 LINGKUNGAN 02 869
18 RT 007 LINGKUNGAN 02 250
19 RT 008 LINGKUNGAN 02 336
20 RT 009 LINGKUNGAN 02 323
Total 6653
Sumber : LAPORAN BULAN APRIL 2024


Jumlah Penduduk Labuhan Dalam 2023
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 220
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 177
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 148
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 342
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 280
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 360
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 324
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 473
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 245
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 648
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 352
12 RT 001 LINGKUNGAN 02 148
13 RT 002 LINGKUNGAN 02 158
14 RT 003 LINGKUNGAN 02 112
15 RT 004 LINGKUNGAN 02 608
16 RT 005 LINGKUNGAN 02 291
17 RT 006 LINGKUNGAN 02 871
18 RT 007 LINGKUNGAN 02 251
19 RT 008 LINGKUNGAN 02 337
20 RT 009 LINGKUNGAN 02 321
Total 6666
Sumber : Laporan Bulan Desember 2023


Jumlah Penduduk Labuhan Dalam 2022
No Nama RT Jumlah Penduduk
(1) (2) (3)
1 RT 001 LINGKUNGAN 01 224
2 RT 002 LINGKUNGAN 01 180
3 RT 003 LINGKUNGAN 01 149
4 RT 004 LINGKUNGAN 01 342
5 RT 005 LINGKUNGAN 01 285
6 RT 006 LINGKUNGAN 01 363
7 RT 007 LINGKUNGAN 01 323
8 RT 008 LINGKUNGAN 01 475
9 RT 009 LINGKUNGAN 01 246
10 RT 010 LINGKUNGAN 01 642
11 RT 011 LINGKUNGAN 01 348
12 RT 001 LINGKUNGAN 02 142
13 RT 002 LINGKUNGAN 02 162
14 RT 003 LINGKUNGAN 02 107
15 RT 004 LINGKUNGAN 02 615
16 RT 005 LINGKUNGAN 02 299
17 RT 006 LINGKUNGAN 02 888
18 RT 007 LINGKUNGAN 02 254
19 RT 008 LINGKUNGAN 02 348
20 RT 009 LINGKUNGAN 02 331
Total 6723
Sumber : Laporan Desember 2022